二、视镜标记及标准图号:
| 标记 | 标准图号 | 重量(公斤) | 标记 | 标准图号 | 重量(公斤) | ||
| 
						视镜I | Dg50 | JB593-64-1 | 2.3 | 
						带颈 | Dg50 | JB595-64-1 | 1.7 | 
| Dg80 | JB593-64-2 | 3.5 | Dg80 | JB595-64-2 | 3.3 | ||
| Dg125 | JB593-64-3 | 7.7 | Dg125 | JB595-64-3 | 6.7 | ||
| Dg150 | JB593-64-4 | 9.1 | Dg150 | JB595-64-4 | 8.6 | ||
| 
						视镜Ⅱ | Dg50 | JB593-64-5 | 2.3 | 
						带颈 | Dg50 | JB595-64-5 | 1.7 | 
| Dg80 | JB593-64-6 | 3.5 | Dg80 | JB595-64-6 | 3.3 | ||
| Dg125 | JB593-64-7 | 7.7 | Dg125 | JB595-64-7 | 6.7 | ||
| Dg150 | JB593-64-8 | 9.1 | Dg150 | JB595-64-8 | 8.6 | ||
| 
						视镜Ⅲ | Dg50 | JB594-64-1 | 2.3 | 
						带颈 | Dg50 | JB595-64-1 | 1.8 | 
| Dg80 | JB594-64-2 | 3.6 | Dg80 | JB595-64-2 | 3.5 | ||
| Dg125 | JB594-64-3 | 7.8 | Dg125 | JB595-64-3 | 7 | ||
| Dg150 | JB594-64-4 | 9.3 | Dg150 | JB595-64-4 | 9 | ||
三、明细表:
	 
 
| 件名 | 名称 | 数量 | 材料 | ||
| 碳素钢Ⅰ | 碳素钢Ⅱ | 碳素钢Ⅲ | |||
| 1 | 视镜玻璃 | 1 | 石棉橡胶板 | 
 | |
| 2 | 衬??? 垫 | 2 | A3F | 
 | |
| 3 | 接??? 缘 | 1 | 
 | 
 | |
| 4 | 压 紧 环 | 1 | 
 | 
 | |
| 5 | 双头螺杆 | 见尺寸表 | 
 | 
 | |
| 6 | 螺?? 母 | 见尺寸表 | 
 | 
 | |
四、上明牌视镜、带颈视镜表尺寸及标准图图号(mm):
| 
						公称 | 
						公称 | D | D1 | b1 | b2 | bHxS | h | =H | =H1 | 
| 50 | 10(0.98) | 130 | 100 | 34/22 | 22 | 57×3.5 | 70 | 79 | 113 | 
| 16(1.57) | 130 | 100 | 34/24 | 24 | 57×3.5 | 70 | 79 | 116 | |
| 25(2.45) | 130 | 100 | 34/26 | 26 | 57×3.5 | 70 | 84 | 120 | |
| 80 | 10(0.98) | 160 | 130 | 36/24 | 24 | 89×4 | 70 | 86 | 120 | 
| 16(1.57) | 160 | 130 | 36/26 | 26 | 89×4 | 70 | 91 | 127 | |
| 25(2.45) | 160 | 130 | 36/28 | 28 | 89×4 | 70 | 96 | 128 | |
| 100 | 10(0.98) | 200 | 165 | 40/26 | 26 | 108×4 | 80 | 100 | 142 | 
| 16(1.57) | 200 | 165 | 40/28 | 28 | 108×4 | 80 | 105 | 143 | |
| 125 | 10(0.98) | 225 | 190 | 40/28 | 28 | 133×4 | 80 | 105 | 143 | 
| 150 | 10(0.98) | 250 | 215 | 40/30 | 30 | 159×4.5 | 80 | 110 | 150 | 
| 螺柱 | 
						重量 | 标准图图号 | ||||
| 数量N | 直径D | 碳素钢 | 不锈钢 | |||
| Ⅰ | Ⅱ | |||||
| M12 | 6 | 4.7/4.2 | HGJ501/502-86 | 1 | HGJ501/502-86 | 11 | 
| M12 | 6 | 4.9/4.5 | 2 | 12 | ||
| M12 | 6 | 5.1/5.0 | 3 | 13 | ||
| M12 | 8 | 6.8/6.4 | 4 | 14 | ||
| M12 | 8 | 7.1/7.0 | 5 | 15 | ||
| M12 | 8 | 7.4/7.4 | 6 | 16 | ||
| M16 | 8 | 12.0/10.9 | 7 | 17 | ||
| M16 | 8 | 12.5/11.6 | 8 | 18 | ||
| M16 | 8 | 14.7/13.6 | 9 | 19 | ||
| M16 | 12 | 17.6/17.4 | 10 | 20 | ||
	订货须知:
一、①带颈视镜产品名称与型号②带颈视镜口径③带颈视镜是否带附件以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定明精公司的带颈视镜型号,请按带颈视镜型号直接向我司销售部订购。
三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的明精阀门专家为您审核把关。
感谢您访问我们的网站,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供上等的服务。
	
 
 
                            