产品详情
                                            
                                            
            简单介绍:
        
        
            一、概述:    上明牌A42F液化气天燃气专用**阀安装在管道上和贮罐、球罐上,保护设备内介质压力异常升高到规定值时。阀门自动开启。继而全量排放,起到保护设备**的作用。适用于大多数的固定球罐上。
        
    
            详情介绍:
        
        二、主要设计参数:
设计、制造:GB/T12243 法兰连接:JB/T79-94、GB9113-2000
结构长度:GB12221-89 公称通径:DN25~150mm
公称压力:PN1.6、2.5、4.0MPa
三、主要性能参数:
| 公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 开启压力 | 适用介质 | 适宜温度 | 
| 1.6 | 2.4 | 0.9PK | 用户确定 | 液化气、天然气等非腐蚀性介质 | -40~+300℃ | 
| 2.5 | 3.75 | ||||
| 4.0 | 4.4 | 
四、主要零件材料:
| 阀体、阀盖 | 阀座、阀瓣、阀杆 | 弹簧 | 密封面 | 
| WCB | 铬不锈钢 | 铬钒钢 | 硬质合金 | 
五、上明牌天然气**阀主要外形尺寸:
| 公称通径 DN(mm) | 
 | 重量(kg) | |||||||||||||||||||||||
| L | L1 | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | DN | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | H | do | |||||||||
| 25 | 100 | 95 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-φ14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 3 | 4-φ18 | 250 | 15 | 12 | |||||||
| 32 | 115 | 100 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-φ18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 280 | 20 | 14 | |||||||
| 40 | 120 | 110 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-φ18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 290 | 25 | 16 | |||||||
| 50 | 135 | 120 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ8 | 341 | 32 | 21 | |||||||
| 80 | 170 | 135 | 200 | 160 | 135 | 18 | 3 | 8-φ18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 470 | 50 | 43 | |||||||
| 100 | 205 | 160 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 580 | 65 | 65 | |||||||
| 150 | 250 | 210 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ22 | 175 | 315 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-φ23 | 670 | 100 | 110 | |||||||
          相关信息
      
     
 
                             
                             
                             
                            