产品详情
                                            
                                            
            简单介绍:
        
        
            DJJR型电动O型切断调节阀是一种转角为90°的旋转类控制阀。它由气动活塞式执行机构和O型球阀组成,阀芯采用圆柱形通孔球体。
        
    
            详情介绍:
        
        产品概述
DJJR型电动O型切断调节阀是一种转角为90°的旋转类控制阀。它由气动活塞式执行机构和O型球阀组成,阀芯采用圆柱形通孔球体。根据调节或切断功能要求,电动执行机构选用比例式或开关控制型与O型球阀组成电动执行器。该产品采用直通型铸造阀体,球面经特殊工艺加工和硬化处理,使其表面平滑耐磨,具有寿命长,结构紧凑、动作可靠、流通能力大、流阻系数小、安装方便及良好的切断性能等特点。产品广泛应用于造纸、石化、冶金、航天、食品、医药、水处理等行业,特别用于高黏度和含有纤维介质的工艺控制。
技术参数
| 公称通径mm | 50 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 
| 额定流量系数KV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 275 | 380 | 512 | 941 | 941 | 2220 | 3590 | 5130 | 7360 | 8750 | 1180 | 
| 公称压力MPa | PN1.6,6.4 | |||||||||||||||
| 连接型式 | 法兰连接,按JB/T79-94,GB/T9113-2000标准 | |||||||||||||||
| 额定行程 | 90度 | |||||||||||||||
| 阀体材料 | 铸钢,不锈钢,钼二钛 | |||||||||||||||
| 适用温度 | 常温-40度到180度;高温型-40度到450度 | |||||||||||||||
| 执行机构 | 调节型,切断型选用SMR型 | |||||||||||||||
| 输入信号 | 0-10mA ,4-20mA,1-5V DC | |||||||||||||||
| 基本误差 | 小于等于全行程的+-2.5% | |||||||||||||||
| 回差 | 小于等于行程的2% | |||||||||||||||
| 死区 | 小于等行程的3.0% | |||||||||||||||
| 泄漏量 | 软密封,JB/T7387-94表2中的V级;硬密封,JB/T7387-94表2中的VI级 | |||||||||||||||
电动执行机构技术性能
| 型号规格 | 输出压力(N.m) | 动作时间S/90度 | *大转角 | 技术参数 | 
| SMR-2 | 30Kgf | 4 | 90度 | 电源:220VAC+10%-15% 50Hz 输入信号:4-20mA DC 1-5V DC 输出开度信号: 4-20mA DC 防护等级:Ip68 | 
| SMR-3 | 30 | 10 | ||
| SMR-5 | 50 | 20 | ||
| SMR-10 | 100 | 30 | ||
| SMR-20 | 200 | 30 | ||
| SMR-40 | 400 | 30 | ||
| SRM-60 | 600 | 45 | ||
| SMR-100 | 1000 | 30 | ||
| SMR-200 | 2000 | 60 | 
| 类别 | 型号 | 输出力距N.M | 动作时间(S/90度) | *大转角 | 技术参数 | 
| 防爆型 | 341RXB-10 | 100 | 18 | 90度 | 防爆等级:EXDIIBT4 | 
          相关信息
      
     
 
                             
                             
                             
                            