产品详情
简单介绍:
ZAZP、ZAZM电动精小型单座、套筒调节阀是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一。它以电源为动力接受统一的标准信号0~10mA或4~20mA.DC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开启程度,从而达到对工业介质流量、压力、温度和液位等参数的自动调节。因而广泛应用于化工、石油、冶金、电站和轻纺等工业生产过程的自动调节和远程控制。
详情介绍:
ZAZP型精小型电动单座套筒调节阀说明:
ZAZP、ZAZM电动精小型单座、套筒调节阀是DKZ型电动单元组合仪表中的执行单元,它是生产过程自动调节系统中的重要环节之一。它以电源为动力接受统一的标准信号0~10mA或4~20mA.DC,将此转为与输入信号相对应的上下位移,自动地操纵阀门,改变阀门的开启程度,从而达到对工业介质流量、压力、温度和液位等参数的自动调节。因而广泛应用于化工、石油、冶金、电站和轻纺等工业生产过程的自动调节和远程控制。
ZAZP型精小型电动单座套筒调节阀主要零件材料:
| 阀体、阀盖 | HT200、ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀芯、阀座 | 1Cr18Ni9Ti、司钛莱合金堆焊 |
| 填 料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管 |
| 垫 片 | 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti、石墨缠绕垫片 |
| 阀杆、推杆 | 2Cr13、1Cr18Ni9Ti |
| 衬 套 | 2Cr13 |
ZAZP型精小型电动单座套筒调节阀主要技术参数:
|
公称通径DN(mm) (阀座直径dn) |
20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
| 额定流量系数KV | 直线 | 10 | 12 | 15 | 20 | |||||||||||||
| 等百分比 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 | ||
| 额定行程L(mm) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | |||||||||||||||||
| 固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||||||
| 固有可调比R | 50:1 | |||||||||||||||||
| 允许泄漏量特性 | 单座 | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ | ||||||||||||||||
| 套筒 | 硬密封:Ⅳ级、软密封:Ⅵ | |||||||||||||||||
| 工作温度(℃) | -20~220、-40~250、-40~450、160~450 | |||||||||||||||||
| 信号范围(mA.DC) | 0~10mA 、4~20mA | |||||||||||||||||
| 电源电压 | 220V、50Hz | |||||||||||||||||
| 作用方式 | 电开式、电关式 | |||||||||||||||||
相关信息